VENCIMIENTOS 2021
Aguas Superficiales
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 19/02/2021 |
2 | 16/04/2021 |
3 | 11/06/2021 |
4 | 13/08/2021 |
5 | 15/10/2021 |
6 | 17/12/2021 |
*Opción pago anual junto con la primera cuota
Aguas Subterráneas
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 19/03/2021 |
2 | 14/05/2021 | 3 | 16/07/2021 |
4 | 17/09/2021 |
*Opción pago anual junto con la primera cuota
Control de Contaminación
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 19/03/2021 |
2 | 14/05/2021 |
*Opción de pago anual junto con la primera.