VENCIMIENTOS 2025
Aguas Superficiales
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 17/02/2025 |
2 | 14/04/2025 |
3 | 13/06/2025 |
4 | 15/08/2025 |
5 | 15/10/2025 |
6 | 15/12/2025 |
Aguas Subterráneas
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 17/03/2025 |
2 | 16/05/2025 |
3 | 14/07/2025 |
4 | 15/09/2025 |
Control de Contaminación
CUOTA | FECHA |
---|---|
1 | 21/03/2025 |
2 | 23/05/2025 |