VENCIMIENTOS 2026

Aguas Superficiales
| CUOTA | FECHA |
|---|---|
| 1 | 13/02/2026 |
| 2 | 17/04/2026 |
| 3 | 19/06/2026 |
| 4 | 14/08/2026 |
| 5 | 16/10/2026 |
| 6 | 11/12/2026 |

Aguas Subterráneas
| CUOTA | FECHA |
|---|---|
| 1 | 20/03/2026 |
| 2 | 15/05/2026 |
| 3 | 17/07/2026 |
| 4 | 18/09/2026 |

Control de Contaminación
| CUOTA | FECHA |
|---|---|
| 1 | 13/03/2026 |
| 2 | 22/05/2026 |
Aquellos usuarios de agua superficial que hayan pagado el boleto anual del 2025, este año reciben un descuento del 18% en el canon. Mientras que también habrá un descuento del 9% para quienes quieran cancelar el año en abril, que es el segundo vencimiento del tributo.